Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Pekon Ambarawa, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Ambarawa I , Kadus AAN FAJERI 514 1823 958 865
1 RW 001 514 1823 958 865
1 RT 001 75 246 134 112
2 RT 002 77 258 135 123
3 RT 003 77 267 147 120
4 RT 004 58 221 119 102
5 RT 005 108 373 189 184
6 RT 006 119 458 234 224
2 Dusun AMBARAWA II , Kadus SUMADI 512 1777 915 862
1 RW 002 512 1777 915 862
1 RT 001 67 201 89 112
2 RT 002 27 82 41 41
3 RT 003 135 485 254 231
4 RT 004 92 304 159 145
5 RT 005 96 356 189 167
6 RT 006 95 349 183 166
3 Dusun AMBARAWA III , Kadus EDI WIBOWO 529 1904 982 922
1 RW 003 529 1904 982 922
1 RT 001 76 284 150 134
2 RT 002 107 372 182 190
3 RT 003 73 261 141 120
4 RT 004 74 270 136 134
5 RT 005 82 309 163 146
6 RT 006 117 408 210 198
1555 5504 2855 2649

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. HM. Ghardi No. 01
Pekon : Ambarawa
Kecamatan : Ambarawa
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35376
Telepon : 085841930930
Email : pekonambarawa@gmail.com

 Statistik

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Pekon

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial