Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 110 | 2,00% | 54 | 0,98% | 56 | 1,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1,56% | 50 | 0,91% | 36 | 0,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 4,70% | 143 | 2,60% | 116 | 2,11% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 527 | 9,57% | 272 | 4,94% | 255 | 4,63% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 458 | 8,32% | 238 | 4,32% | 220 | 4,00% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 478 | 8,68% | 244 | 4,43% | 234 | 4,25% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 426 | 7,74% | 223 | 4,05% | 203 | 3,69% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 418 | 7,59% | 213 | 3,87% | 205 | 3,72% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 6,79% | 175 | 3,18% | 199 | 3,61% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 304 | 5,52% | 161 | 2,92% | 143 | 2,60% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 4,47% | 122 | 2,22% | 124 | 2,25% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 3,80% | 109 | 1,98% | 100 | 1,82% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 2,92% | 86 | 1,56% | 75 | 1,36% |
14 | 3 s/d 4 Tahun | 60 | 1,09% | 38 | 0,69% | 22 | 0,40% |
15 | 3 s/d 6 Tahun | 128 | 2,33% | 74 | 1,34% | 54 | 0,98% |
16 | 10 s/d 20 Tahun | 905 | 16,44% | 454 | 8,25% | 451 | 8,19% |
JUMLAH | 5149 | 93,53% | 2656 | 48,25% | 2493 | 45,29% | |
BELUM MENGISI | 356 | 6,47% | 200 | 3,63% | 156 | 2,83% | |
TOTAL | 5505 | 100,00% | 2856 | 51,88% | 2649 | 48,12% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025