You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Ambarawa
Logo Pekon Ambarawa
Ambarawa

Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMART VILLAGE PEKON AMBARAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Realisasi APBDes 2021

Wisma Adistira 04 Januari 2022 Dibaca 398 Kali
Realisasi APBDes 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON AMBARAWA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 6.482.250,00 6.482.250,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 6.482.250,00 6.482.250,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.495.705.971,00 1.495.705.971,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.008.985.000,00 1.008.985.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 466.720.971,00 466.720.971,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.504.188.221,00 1.504.188.221,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 490.598.879,00 490.598.879,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 490.598.879,00 490.598.879,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 674.276.000,00 674.276.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 674.276.000,00 674.276.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 60.629.000,00 60.629.000,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 60.629.000,00 60.629.000,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 200.280.000,00 200.280.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 200.280.000,00 200.280.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.425.783.879,00 1.425.783.879,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 78.404.342,00 78.404.342,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.595.658,00 1.595.658,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.595.658,00 1.595.658,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -78.404.342,00 -78.404.342,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.504.188.221,00 | Rp 1.504.188.221,00
100 %
Belanja Pekon
Rp 1.425.783.879,00 | Rp 1.425.783.879,00
100 %
Pembiayaan Pekon
Rp -78.404.342,00 | Rp -78.404.342,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 6.482.250,00 | Rp 6.482.250,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.008.985.000,00 | Rp 1.008.985.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 466.720.971,00 | Rp 466.720.971,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 490.598.879,00 | Rp 490.598.879,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 674.276.000,00 | Rp 674.276.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 60.629.000,00 | Rp 60.629.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 200.280.000,00 | Rp 200.280.000,00
100 %

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan